Sei in: Home  >  Classifica e risultati

Classifica e risultati

 Seleziona categoria, girone e stagione 
Stagione:
Categoria:
Girone:
Classifica per squadre
Squadra Punti AVG Partite giocate Partite vinte Partite nulle Partite perse Reti fatte Reti subite Differenza reti
logo Grifone Calcio 64 2,46 26 20 4 2 59 21 38
logo Trastevere Calcio 60 2,31 26 17 9 0 74 18 56
logo Nuova Tor Tre Teste 56 2,15 26 17 5 4 72 30 42
logo Pomezia Calcio 49 1,88 26 15 4 7 61 38 23
logo VIGOR PERCONTI 45 1,73 26 13 6 7 56 34 22
logo Red Tigers 1957 41 1,58 26 12 5 9 40 31 9
logo Longarina 38 1,46 26 10 8 8 32 29 3
logo Atletico 2000 31 1,19 26 8 7 11 42 38 4
logo Fondi 28 1,08 26 7 7 12 26 40 -14
logo Polisportiva Carso 28 1,08 26 7 7 12 29 44 -15
logo S.Paolo Ostiense 26 1 26 7 5 14 42 53 -11
logo Sa.Ma.Gor. 21 0,81 26 5 6 15 30 73 -43
logo Cisterna 10 0,38 26 3 1 22 21 95 -74
logo Dabliu New Team 9 0,35 26 1 6 19 21 61 -40
 Seleziona giornata 
Andata: 10° 11° 12° 13°

Ritorno: 14° 15° 16° 17° 18° 19° 20° 21° 22° 23° 24° 25° 26°
Risultati
Data Ora Squadra casa Punteggio Squadra trasferta Info
25/04/2025 16:00 Cisterna 0 - 8 VIGOR PERCONTI Giocata
25/04/2025 00:00 Dabliu New Team 0 - 0 Atletico 2000 Giocata
25/04/2025 00:00 Grifone Calcio 6 - 3 Pomezia Calcio Giocata
25/04/2025 00:00 Longarina 2 - 1 Sa.Ma.Gor. Giocata
25/04/2025 00:00 Polisportiva Carso 1 - 1 Nuova Tor Tre Teste Giocata
25/04/2025 00:00 Red Tigers 1957 0 - 3 Trastevere Calcio Giocata
25/04/2025 00:00 S.Paolo Ostiense 3 - 2 Fondi Giocata
Tutti i diritti riservati © 2017 - www.vigorperconti.com - Partita IVA 01683491003 - Realizzato da Immersive S.r.l.